PERFIL DO ATLETA
Caluan Breno Bertusso
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
6 Gols (Oficial)

0 Gol (Amistoso)

6 Gols (Total)

Assistências: 1

Nº de Registro: 459213

Posição: Meia


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

TREINAMENTO - NíVEL 4

EQUIPE ATUAL
  Escola de Futebol Camisa 10 Sub09

EQUIPES QUE JOGOU
  Escola de Futebol Camisa 10 Sub09
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
  Campeão
      Competição: Copa Academia do Galo Cascavel - Base Sub09
      Equipe: Escola de Futebol Camisa 10 Sub09
  Melhor Defesa
      Competição: Copa Academia do Galo Cascavel - Base Sub09
      Equipe: Escola de Futebol Camisa 10 Sub09
  Vice-Campeão
      Competição: Campeonato Brasileiro de Base 2024 - Sub-09
      Equipe: Escola de Futebol Camisa 10 Sub09

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 CAMPEONATO PARANAENSE SUB09 - 2024
      Atuou como:  Atleta
 Copa Academia do Galo Cascavel - Base Sub09
      Atuou como:  Atleta
 Campeonato Brasileiro de Base 2024 - Sub-09
      Atuou como:  Atleta
 3ª Copa Liga Oeste Base - Sub09
      Atuou como:  Atleta



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
1 CAMPEONATO PARANAENSE SUB09 - 2024 Escola de Futebol Camisa 10 Sub09
3 Copa Academia do Galo Cascavel - Base Sub09 Escola de Futebol Camisa 10 Sub09
2 Campeonato Brasileiro de Base 2024 - Sub-09 Escola de Futebol Camisa 10 Sub09

HISTÓRICO DE CARTÕES

Não foi encontrado cartões lançados em campeonatos.

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
17/03/2024 3ª Copa Liga Oeste Base - Sub09 Escola de Futebol Camisa 10 Sub09 3 X 1 Maxximus Fut7 Sub09 0 0 0 1
21/04/2024 3ª Copa Liga Oeste Base - Sub09 EFFPW/SUB09 0 X 1 Escola de Futebol Camisa 10 Sub09 0 0 0 0
28/04/2024 3ª Copa Liga Oeste Base - Sub09 Escola de Futebol Camisa 10 Sub09 1 X 2 ABF Cascavel Sub09 0 0 0 0
05/05/2024 3ª Copa Liga Oeste Base - Sub09 Escola de Futebol Camisa 10 Sub09 5 X 1 FC Cascavel Academy Sub09 0 0 0 0
30/05/2024 Campeonato Brasileiro de Base 2024 - Sub-09 Impérios da Bola Sub 09 1 X 3 Escola de Futebol Camisa 10 Sub09 0 0 0 0
30/05/2024 Campeonato Brasileiro de Base 2024 - Sub-09 Escola de Futebol Camisa 10 Sub09 2 X 1 JS Sports Sub 09 1 0 0 0
31/05/2024 Campeonato Brasileiro de Base 2024 - Sub-09 1Vs1 Soccer Sub 09 0 X 4 Escola de Futebol Camisa 10 Sub09 1 0 0 0
01/06/2024 Campeonato Brasileiro de Base 2024 - Sub-09 Escola de Futebol Camisa 10 Sub09 2 X 1 Galo de Ouro Sub 09 0 0 0 0
02/06/2024 Campeonato Brasileiro de Base 2024 - Sub-09 PSG Pompeia Sub 09 2 X 2 Escola de Futebol Camisa 10 Sub09 0 0 0 0
09/06/2024 Copa Academia do Galo Cascavel - Base Sub09 Escola de Futebol Camisa 10 Sub09 12 X 0 Escola Fatality Sub09 2 0 0 0
09/06/2024 Copa Academia do Galo Cascavel - Base Sub09 Academia do Galo/Sub09 0 X 9 Escola de Futebol Camisa 10 Sub09 1 0 0 0
09/06/2024 Copa Academia do Galo Cascavel - Base Sub09 Escola de Futebol Camisa 10 Sub09 0 X 0 Belleti Academy / ADAF Sub09 0 0 0 0
30/06/2024 3ª Copa Liga Oeste Base - Sub09 ABF Cascavel Sub09 0 X 3 Escola de Futebol Camisa 10 Sub09 0 0 0 0
03/08/2024 CAMPEONATO PARANAENSE SUB09 - 2024 Escola de Futebol Camisa 10 Sub09 1 X 1 Galo Maringá Sub09 0 0 0 0
03/08/2024 CAMPEONATO PARANAENSE SUB09 - 2024 Belleti Academy / ADAF Sub09 0 X 8 Escola de Futebol Camisa 10 Sub09 0 0 0 1
03/08/2024 CAMPEONATO PARANAENSE SUB09 - 2024 Escola de Futebol Camisa 10 Sub09 6 X 0 Kaka Sports Sub09 1 0 0 0
04/08/2024 CAMPEONATO PARANAENSE SUB09 - 2024 Operário Maringá Sub09 0 X 3 Escola de Futebol Camisa 10 Sub09 0 0 0 0
04/08/2024 CAMPEONATO PARANAENSE SUB09 - 2024 Escola de Futebol Camisa 10 Sub09 5 X 1 Galo Maringá Sub09 0 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por