PERFIL DO ATLETA
Eduardo Bastos Teixeira
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
2 Gols (Oficial)

0 Gol (Amistoso)

2 Gols (Total)

Assistências: 0

Nº de Registro: 452308

Posição: Meia


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

TREINAMENTO - NíVEL 2

EQUIPE ATUAL
  Escola de Futebol Camisa 10 Sub15

EQUIPES QUE JOGOU
  Escola de Futebol Camisa 10 Sub15
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
  Vice-Campeão
      Competição: Campeonato Brasileiro de Base 2024 - Sub-15
      Equipe: Escola de Futebol Camisa 10 Sub15
  Campeão
      Competição: Copa Verão Sub15
      Equipe: Escola de Futebol Camisa 10 Sub15

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 Campeonato Brasileiro de Base 2024 - Sub-15
      Atuou como:  Atleta
 Copa Verão Sub15
      Atuou como:  Atleta
 3ª Copa Liga Oeste Base - Sub15
      Atuou como:  Atleta



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
1 Campeonato Brasileiro de Base 2024 - Sub-15 Escola de Futebol Camisa 10 Sub15
1 3ª Copa Liga Oeste Base - Sub15 Escola de Futebol Camisa 10 Sub15

HISTÓRICO DE CARTÕES
CAMPEONATO EQUIPE
0 1 3ª Copa Liga Oeste Base - Sub15 Escola de Futebol Camisa 10 Sub15

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
26/11/2023 Copa Verão Sub15 Escola de Futebol Camisa 10 Sub15 7 X 1 Dallas FC Sub17 B 0 0 0 0
26/11/2023 Copa Verão Sub15 Escola de Futebol Camisa 10 Sub15 2 X 1 Diniz/Associação Olímpica 0 0 0 0
26/11/2023 Copa Verão Sub15 Escola de Futebol Camisa 10 Sub15 3 X 2 Diniz/Associação Olímpica 0 0 0 0
26/11/2023 Copa Verão Sub15 Escola de Futebol Camisa 10 Sub15 1 X 0 Cabana da Onça Sub15 0 0 0 0
25/02/2024 3ª Copa Liga Oeste Base - Sub15 Escola de Futebol Camisa 10 Sub15 1 X 1 Arsenal Sub15 0 0 0 0
03/03/2024 3ª Copa Liga Oeste Base - Sub15 Escola de Futebol Camisa 10 Sub15 5 X 2 Maxximus Fut7 Sub15 1 0 0 0
10/03/2024 3ª Copa Liga Oeste Base - Sub15 Escola de Futebol Camisa 10 Sub15 4 X 1 Diniz/Associação Olímpica 0 0 0 1
28/04/2024 3ª Copa Liga Oeste Base - Sub15 Escola de Futebol Camisa 10 Sub15 1 X 3 FC Cascavel Academy Sub15 B 0 0 1 0
30/05/2024 Campeonato Brasileiro de Base 2024 - Sub-15 Krakatua Futebol Sub15 0 X 2 Escola de Futebol Camisa 10 Sub15 0 0 0 0
30/05/2024 Campeonato Brasileiro de Base 2024 - Sub-15 Escola de Futebol Camisa 10 Sub15 0 X 4 Boavista S.C. - Sub 15 0 0 0 0
31/05/2024 Campeonato Brasileiro de Base 2024 - Sub-15 São Caetano - Piratininga Sub 15 0 X 1 Escola de Futebol Camisa 10 Sub15 0 0 0 0
01/06/2024 Campeonato Brasileiro de Base 2024 - Sub-15 1Vs1 Soccer Sub 15 2 X 3 Escola de Futebol Camisa 10 Sub15 1 0 0 0
02/06/2024 Campeonato Brasileiro de Base 2024 - Sub-15 Boavista S.C. - Sub 15 6 X 0 Escola de Futebol Camisa 10 Sub15 0 0 0 1
02/06/2024 Campeonato Brasileiro de Base 2024 - Sub-15 Escola de Futebol Camisa 10 Sub15 3 X 1 PSG Pompeia Sub 15 0 0 0 1
23/06/2024 3ª Copa Liga Oeste Base - Sub15 Escola de Futebol Camisa 10 Sub15 2 X 2 Gremio Esportivo MNR Sub15 0 0 0 0
30/06/2024 3ª Copa Liga Oeste Base - Sub15 FC Cascavel Academy Sub15 A 4 X 4 Escola de Futebol Camisa 10 Sub15 0 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por